Faculty of Dentistry
Mansoura University of Egypt
Dentistry is the evaluation, diagnosis, prevention, and treatment of diseases, disorders and conditions of the oral cavity, maxillofacial area and the adjacent and associated structures and their impact on the human body. Dentistry is widely considered necessary for complete oral health.
Those in the practice of dentistry are known as dentists. Other people aiding in oral health service include dental assistants, dental hygienists, dental technicians, and dental therapists.
Allow me to write in bahasa from this point onward.
Dentistry di Universiti Mansoura menawarkan pengajian Bachelor of Dental Surgery/Chirurgiae (BDS) atau (BChD) . Dalam Pengajian Dentistry, anda perlu tahu peringkat degree yang ada untuk seseorang itu boleh menjadi pengamal perubatan pergigian.
First professional degrees
Doctor of Dental Surgery (DDS),
Doctor of Dental Medicine (DMD),
Bachelor of Dentistry (BDent),
Bachelor of Dental Science (BDSc),
Bachelor of Dental Surgery/Chirurgiae (BDS) or (BChD) or equivalent.
Advanced professional degrees
masters degree: (MS, MSc, MDS, MSD, MDSc, MMSc, or MDent),doctoral degree: (DClinDent, DMSc, or PhD),
or medical degree: (MD/MBBS specific to Maxillofacial Surgery and sometimes Oral Medicine).
Jadi, Mansoura Universiti yang diletak sebagai ke-4 terbaik mesir, ke-17 terbaik Afrika, dan ke-2,943(2008 Webometrics World Universities rankings) terbaik didunia ini menawarkan Bachelor of Dental Surgery and Medicine BDS kepada para Dentist wannabe.
Jom lihat bagaimana kursus berjalan di Universiti Mansoura.
_______________________________________________________________
Sistem pembelajaran secara umum
1.Pemarkahan lulus dan gagal adalah seperti berikut:
a. Lulus:
· Mumtaz : 85% dan ke atas.
· Jayyid Jiddan : 75% - 84%
· Jayyid : 65% - 74%
· Maqbul: 60% - 64%
b. Gagal:
· Dhoif: 30% - 60%
· Dhoif Jiddan: Bawah 30%
2. Pelajar akan dinilai melalui peperiksaan pada bulan Mei/September dengan peperiksaan bertulis, lisan, praktikal dan klinikal. Pelajar-pelajar akan mengambil peperiksaan ulangan jika dia gagal atau tidak hadir pada peperiksaan September.
3. Jangka masa peperiksaan bertulis untuk setiap subjek ialah tiga jam kecuali jika diubah oleh ahli jawatankuasa tertinggi fakulti. Setiap pelajar perlu hadir dalam setiap kuliyah dan kelas praktikal dengan peratusan tidak kurang dari 75%. Ahli jawatankuasa tertinggi fakulti berhak menghalang pelajar daripada menduduki peperiksaan jika tidak mencapai peratusan kehadiran berkenaan. Dalam hal ini, pelajar berkenaan dikira gagal dalam subjek tersebut, kecuali dia memberi alasan yang kukuh kepada ahli jawatankuasa tertinggi fakulti.
4. Pelajar-pelajar yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda Kedoktoran, Pembedahan, Veterinar, Sains(Kimia,Fizik,Biologi), atau pelajar yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda Sains Farmakologi, boleh menggugurkan subjek-subjek yang mereka sudah belajar.
Tahun Pra-Pergigian
· Perjalanan pembelajaran untuk tahun pra-pergigian akan berjalan di bawah Fakulti Sains Universiti Mansoura (Kuliyah Ulum). Namun urusan-urusan pelajar berkaitan pengeluaran syahadah qid, yuran, dan lain-lain hal diselia oleh Fakulti Pergigian Universiti Mansoura (Kuliyah Tib Asnan).
Perkiraan jam pengajian Tahun Pra-Pergigian
No | Subjek | Jam waktu per minggu | Jumlah waktu | Bilangan kertas peperiksaan | |
Teori | Praktikal | ||||
1 | Kimia | 3 | 3 | 6 | 2 |
2 | Fizik & Statistik | 4 | 4 | 8 | 2 |
3 | Botani | 2 | 2 | 4 | 2 |
4 | Zoologi | 3 | 3 | 6 | 1 |
5 | English | 2 | - | 2 | 1 |
Jumlah | 14 | 12 | 26 | 8 |
Pemarkahan tahun Pra-Pergigian
No | Subjek | Bertulis | Praktikal | Lisan | Mid Term | Jumlah |
1 | Kimia | 50 | 20 | 15 | 15 | 100 |
2 | Fizik & Statistik | 70 | 30 | 25 | 25 | 150 |
3 | Botani | 30 | 20 | 15 | 15 | 80 |
4 | Zoologi | 50 | 20 | 15 | 15 | 100 |
5 | English | 70 | - | - | 10 | 80 |
Jumlah | 270 | 90 | 70 | 80 | 510 |
Tahun Pertama
· Bermula dari tahun pengajian ini, pembelajaran dan penyeliaan pelajar akan dijalankan di bawah Fakulti Pergigian Universiti Mansoura(Kuliyah Tib Asnan).
Perkiraan Jam Pengajian Tahun Pertama
No | Subjek | Jam waktu per minggu | Jumlah waktu | Bilangan kertas peperiksaan | |
Teori | Praktikal | ||||
1 | Dental Material | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 | Dental Anatomy | 2 | 2 | 4 | 1 |
3 | Oral Histology | 2 | 2 | 4 | 1 |
4 | General Anatomy | 2 | 4 | 6 | 1 |
5 | General Histology | 1 | 2 | 3 | 1 |
6 | Biochemistry | 2 | 1 | 3 | 1 |
7 | General Physiology | 4 | 2 | 6 | 1 |
Jumlah | 15 | 15 | 30 | 7 |
Pemarkahan Tahun Pertama
No | Subjek | Bertulis | Praktikal | Lisan | Mid Term | Jumlah |
1 | Dental Material | 60 | - | 20 | 20 | 100 |
2 | Dental Anatomy | 50 | 20 | 15 | 15 | 100 |
3 | Oral Histology | 50 | 20 | 15 | 15 | 100 |
4 | General Anatomy | 60 | 20 | 20 | 20 | 120 |
5 | General Histology | 40 | 15 | 15 | 10 | 80 |
6 | Biochemistry | 50 | 20 | 20 | 10 | 100 |
7 | General Physiology | 90 | - | 35 | 25 | 150 |
Jumlah | 400 | 95 | 140 | 115 | 750 |
Tahun Kedua
· Subjek nombor 7 ditambah atas keputusan dari pihak kementerian (2156) bertarikh 23/10/2004.
Perkiraan Jam Pengajian Tahun Kedua
No | Subjek | Jam waktu per minggu | Jumlah waktu | Bilangan kertas peperiksaan | |
Teori | Praktikal | ||||
1 | Prosthodontic Technology | 2 | 4 | 6 | 1 |
2 | Conservative Dentistry | 2 | 4 | 6 | 1 |
3 | Crown and Bridges Technology | 2 | 4 | 6 | 1 |
4 | General Pathology | 2 | 2 | 4 | 1 |
5 | Pharmacology | 2 | 2 | 4 | 1 |
6 | Microbiology and Immunity | 1 | 2 | 3 | 1 |
7 | Human Rights & General Law Principles | 1 | - | - | 1 |
Jumlah | 12 | 18 | 30 | 7 |
Pemarkahan Tahun Kedua
No | Subjek | Bertulis | Praktikal | Lisan | Mid Term | Jumlah |
1 | Prosthodontic Technology | 60 | 30 | 15 | 15 | 120 |
2 | Conservative Dentistry | 60 | 30 | 15 | 15 | 120 |
3 | Crown and Bridges Technology | 60 | 30 | 15 | 15 | 120 |
4 | General Pathology | 50 | 20 | 15 | 15 | 100 |
5 | Pharmacology | 50 | 20 | 15 | 15 | 100 |
6 | Microbiology and Immunity | 40 | 15 | 15 | 10 | 80 |
7 | Human Rights & General Law Principles | 100 | - | - | - | 100 |
Jumlah | 420 | 145 | 90 | 85 | 740 |
Tahun Ketiga
Perkiraan Jam Pengajian Tahun Ketiga
No | Subjek | Jam waktu per minggu | Jumlah waktu | Bilangan kertas peperiksaan | |
Teori | Praktikal | ||||
1 | Prosthodontic | 1 | 2 | 3 | 1 |
2 | Conservative Dentistry | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | Crowns and bridges | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | Endodontic | 1 | 2 | 3 | 1 |
Diagnoses | 1 | 2 | 3 | - | |
5 | Radiology | 1 | 2 | 3 | 2 |
6 | Oral Surgery & Focal Anesthesia | 2 | 2 | 4 | 1 |
7 | Pediatric Dentistry | 1 | 2 | 3 | 1 |
8 | Dental Public Health | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | Orthodontics | 1 | 2 | 3 | 1 |
10 | Oral Pathology | 2 | 2 | 4 | 1 |
11 | Internal Medicine Dermatology | 2 | 2 | 4 | 2 |
12 | General Surgery & E.N.T, Opthalmic | 3 | 2 | 5 | 3 |
Jumlah | 18 | 25 | 43 | 16 |
Pemarkahan Tahun Ketiga
No | Subjek | Bertulis | Praktikal | Lisan | Mid Term | Jumlah |
1 | Prosthodontic | - | - | - | 50 | - |
2 | Conservative Dentistry | 40 | 30 | 15 | 15 | 100 |
3 | Crowns and bridges | 40 | 30 | 15 | 15 | 100 |
4 | Endodontic | 40 | 30 | 15 | 15 | 100 |
5 | Diagnoses | 35 | 20 | 15 | 15 | 150 |
Radiology | 30 | 15 | 10 | 10 | ||
6 | Oral Surgery & Focal Anesthesia | - | - | - | 20 | - |
7 | Pediatric Dentistry | 40 | 30 | 15 | 15 | 100 |
8 | Dental Public Health | - | - | - | 20 | - |
9 | Orthodontics | - | - | - | 35 | - |
10 | Oral Pathology | 60 | 25 | 20 | 15 | 120 |
11 | Internal Medicine | 50 | 15 | 15 | 10 | 120 |
Dermatology | 20 | - | 10 | - | ||
12 | General Surgery | 50 | 20 | 15 | 10 | 150 |
E.N.T | 20 | - | 10 | - | ||
Opthalmic | 15 | - | 10 | - | ||
Jumlah | 440 | 215 | 165 | 275 | 940 |
*mungkin terdapat ralat. Sila rujuk semula.
Tahun Keempat
Perkiraan Jam Pengajian Tahun Keempat
No | Subjek | Jam waktu per minggu | Jumlah waktu | Bilangan kertas peperiksaan | |
Teori | Praktikal | ||||
1 | Prosthodontic | 1 | 4 | 5 | 1 |
2 | Conservative dentistry | 1 | 4 | 5 | 1 |
3 | Crowns and bridges | 1 | 4 | 5 | 1 |
4 | Endodontic | 1 | 2 | 3 | 1 |
5 | Oral Medicine | 2 | - | 2 | - |
Periodontology | 1 | 2 | 3 | 2 | |
6 | Maxillo-facial & plastic Surgery and General Anesthesia | 3 | 2 | 5 | 2 |
7 | Pediatric Dentistry | 1 | 3 | 4 | 1 |
8 | Dental Public Health | 1 | 1 | 2 | 1 |
9 | Orthodontics | 1 | 2 | 3 | 1 |
Jumlah | 13 | 24 | 37 | 11 |
Pemarkahan Tahun Keempat
No | Subjek | Bertulis | Praktikal | Lisan | Mid Term | Jumlah |
1 | Prosthodontic | 80 | 70 | 25 | 25 | 250 |
2 | Conservative dentistry | 60 | 40 | 25 | 25 | 150 |
3 | Crowns and bridges | 60 | 40 | 25 | 25 | 150 |
4 | Endodontic | 40 | 30 | 15 | 15 | 100 |
5 | Oral Medicine | 50 | - | 15 | 15 | 150 |
Periodontology | 30 | 20 | 10 | 10 | ||
6 | Maxillo-facial & plastic Surgery and | 90 | 70 | 25 | 25 | 280 |
General Anesthesia | 10 | - | 10 | - | ||
7 | Pediatric Dentistry | 40 | 30 | 15 | 15 | 100 |
8 | Dental Public Health | 50 | 25 | 15 | 10 | 120 |
9 | Orthodontics | 70 | 90 | 20 | 15 | 200 |
Jumlah | 580 | 385 | 200 | 180 | 1500 |
Jumlah tahun yg perlu diduduki oleh pelajar adalah 5 tahun, 1 tahun Pra-pergigian dan 4 tahun Pergigian.
General Review untuk Dentistry in Mansoura.
Rujukan : Dalil Tholib / Kuliyah, Tib Asnan 2009-2010 (baru)
-siapa yang nak dalil tholib, boleh pergi bahagian ittihad pelajar (sebelah khazinah), kata nak dalil
tholib.
Artikel asal: http://abrarmahmud.blogspot.com/2009/02/dentistry-in-mansoura-university.html
Nur
Mansoura, Egypt.